Oversize permit rules by state
General conditions of oversize/overweight (OS/OW) permits in all 50 states: when loads may move, weekends and holidays, city curfews, escorts, signs and flags. Each state page quotes the state's own documents and lists the sources.
This is a summary for trip planning, quoted from the state's official documents and from the conditions printed on permits the state issued. The permit you receive and the state permit office are the final authority: conditions change and a permit can add its own restrictions.
| State | Daylight-only rule | Weekend limits | Holidays | Curfew areas | First width escort | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Alaska | Yes | Yes | 3 | — | over 10 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Arizona | Yes | Yes | 6 | 3 | over 11 ft | 2026-10-16 |
| Arkansas | Yes | — | 10 | 1 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| California | Yes | Yes | 7 | 5 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Colorado | Yes | — | 3 | 5 | over 8 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Connecticut | Yes | Yes | 7 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Delaware | Yes | Yes | 7 | — | over 13 ft | 2026-10-16 |
| Florida | Yes | — | 7 | 17 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Georgia | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Hawaii | Yes | Yes | 11 | — | over 10 ft | 2026-10-16 |
| Idaho | Yes | Yes | 6 | 14 | — | 2026-10-16 |
| Illinois | Yes | Yes | 6 | 10 | over 14 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Indiana | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft 4 in | 2026-10-16 |
| Iowa | Yes | — | 3 | 1 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Kansas | Yes | — | — | 4 | over 14 ft | 2026-10-16 |
| Kentucky | 24 h allowed | — | — | 6 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Louisiana | Yes | Yes | 7 | 5 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Maine | Yes | Yes | 12 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Maryland | Yes | Yes | 7 | 2 | over 13 ft | 2026-10-16 |
| Massachusetts | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Michigan | Yes | Yes | 6 | 11 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Minnesota | 24 h allowed | Yes | 6 | 2 | over 15 ft | 2026-10-16 |
| Mississippi | Yes | Yes | 6 | 5 | over 10 ft | 2026-10-16 |
| Missouri | Yes | Yes | 6 | 6 | over 12 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Montana | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Nebraska | Yes | — | 8 | 2 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Nevada | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| New Hampshire | Yes | Yes | 11 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| New Jersey | Yes | — | 6 | — | over 14 ft | 2026-10-16 |
| New Mexico | Yes | — | 6 | 6 | over 14 ft | 2026-10-16 |
| New York | Yes | Yes | 6 | 6 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| North Carolina | Yes | — | 3 | 4 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| North Dakota | Yes | Yes | 6 | — | over 16 ft | 2026-10-16 |
| Ohio | Yes | Yes | 6 | 22 | over 13 ft | 2026-10-16 |
| Oklahoma | Yes | — | 6 | 3 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Oregon | Yes | Yes | 6 | 5 | over 9 ft | 2026-10-16 |
| Pennsylvania | Yes | Yes | 6 | 1 | over 13 ft | 2026-10-16 |
| Rhode Island | Yes | Yes | 9 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| South Carolina | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| South Dakota | Yes | Yes | — | — | over 10 ft | 2026-10-16 |
| Tennessee | 24 h allowed | — | 12 | 5 | over 10 ft 1 in | 2026-10-16 |
| Texas | Yes | — | 6 | 31 | over 14 ft | 2026-10-16 |
| Utah | Yes | — | 6 | 3 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Vermont | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Virginia | Yes | Yes | 6 | 3 | over 12 ft | 2026-10-16 |
| Washington | Yes | — | 7 | 6 | over 11 ft | 2026-10-16 |
| West Virginia | Yes | Yes | 6 | 1 | over 10 ft 6 in | 2026-10-16 |
| Wisconsin | Yes | Yes | 10 | 5 | over 16 ft | 2026-10-16 |
| Wyoming | Yes | — | 6 | — | over 14 ft | 2026-10-16 |
“—” means our sources list no such general rule for the state; the permit itself may still add one. “First width escort” is the lowest width at which the state's rules ask for an escort on some road type.