# Oversize permit rules by state

> General conditions of oversize/overweight (OS/OW) permits in all 50 US states, quoted from each state's documents with sources. Published by PermitRouting (https://permitrouting.com). Updated 2026-11-13.

This is a summary for trip planning, quoted from the state's official documents and from the conditions printed on permits the state issued. The permit you receive and the state permit office are the final authority: conditions change and a permit can add its own restrictions.

| State | Daylight-only rule | Weekend limits | Holidays | Curfew areas | First width escort | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/alabama |
| Alaska | Yes | Yes | 3 | — | over 10 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/alaska |
| Arizona | Yes | Yes | 6 | 3 | over 11 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/arizona |
| Arkansas | Yes | — | 10 | 1 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/arkansas |
| California | Yes | Yes | 7 | 5 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/california |
| Colorado | Yes | — | 3 | 5 | over 8 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/colorado |
| Connecticut | Yes | Yes | 7 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/connecticut |
| Delaware | Yes | Yes | 7 | — | over 13 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/delaware |
| Florida | Yes | — | 7 | 17 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/florida |
| Georgia | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/georgia |
| Hawaii | Yes | Yes | 11 | — | over 10 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/hawaii |
| Idaho | Yes | Yes | 6 | 14 | — | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/idaho |
| Illinois | Yes | Yes | 6 | 10 | over 14 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/illinois |
| Indiana | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft 4 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/indiana |
| Iowa | Yes | — | 3 | 1 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/iowa |
| Kansas | Yes | — | — | 4 | over 14 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/kansas |
| Kentucky | 24 h allowed | — | — | 6 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/kentucky |
| Louisiana | Yes | Yes | 7 | 5 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/louisiana |
| Maine | Yes | Yes | 12 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/maine |
| Maryland | Yes | Yes | 7 | 2 | over 13 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/maryland |
| Massachusetts | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/massachusetts |
| Michigan | Yes | Yes | 6 | 11 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/michigan |
| Minnesota | 24 h allowed | Yes | 6 | 2 | over 15 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/minnesota |
| Mississippi | Yes | Yes | 6 | 5 | over 10 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/mississippi |
| Missouri | Yes | Yes | 6 | 6 | over 12 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/missouri |
| Montana | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/montana |
| Nebraska | Yes | — | 8 | 2 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/nebraska |
| Nevada | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/nevada |
| New Hampshire | Yes | Yes | 11 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/new-hampshire |
| New Jersey | Yes | — | 6 | — | over 14 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/new-jersey |
| New Mexico | Yes | — | 6 | 6 | over 14 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/new-mexico |
| New York | Yes | Yes | 6 | 6 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/new-york |
| North Carolina | Yes | — | 3 | 4 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/north-carolina |
| North Dakota | Yes | Yes | 6 | — | over 16 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/north-dakota |
| Ohio | Yes | Yes | 6 | 22 | over 13 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/ohio |
| Oklahoma | Yes | — | 6 | 3 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/oklahoma |
| Oregon | Yes | Yes | 6 | 5 | over 9 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/oregon |
| Pennsylvania | Yes | Yes | 6 | 1 | over 13 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/pennsylvania |
| Rhode Island | Yes | Yes | 9 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/rhode-island |
| South Carolina | Yes | Yes | 6 | 1 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/south-carolina |
| South Dakota | Yes | Yes | — | — | over 10 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/south-dakota |
| Tennessee | 24 h allowed | — | 12 | 5 | over 10 ft 1 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/tennessee |
| Texas | Yes | — | 6 | 31 | over 14 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/texas |
| Utah | Yes | — | 6 | 3 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/utah |
| Vermont | Yes | Yes | 6 | — | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/vermont |
| Virginia | Yes | Yes | 6 | 3 | over 12 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/virginia |
| Washington | Yes | — | 7 | 6 | over 11 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/washington |
| West Virginia | Yes | Yes | 6 | 1 | over 10 ft 6 in | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/west-virginia |
| Wisconsin | Yes | Yes | 10 | 5 | over 16 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/wisconsin |
| Wyoming | Yes | — | 6 | — | over 14 ft | https://permitrouting.com/oversize-permit-rules/wyoming |
